:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3300 | 29.4300 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0500 | 29.6500 |
人民幣(CNY) | 4.0620 | 4.1120 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9620 | 4.1320 |
港幣(HKD) | 3.7130 | 3.7730 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6330 | 3.8130 |
英鎊(GBP) | 39.2700 | 39.6900 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4900 | 36.7300 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0100 | 19.2300 |
新加坡幣(SGD) | 22.7700 | 22.9700 |
加拿大幣(CAD) | 21.2900 | 21.4900 |
瑞典幣(SEK) | 2.9800 | 3.0680 |
南非幣(ZAR) | 1.6030 | 1.6980 |
日圓(JPY) | 0.1959 | 0.1999 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1919 | 0.2019 |
丹麥幣(DKK) | 4.5400 | 4.6200 |
泰國幣(THB) | 0.8870 | 0.9270 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.4000 | 17.6200 |
歐元(EUR) | 33.9800 | 34.3800 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5500 | 34.7300 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5480 | 0.9080 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!