:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.3200 | 31.4400 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.0400 | 31.6600 |
| 人民幣(CNY) | 4.4130 | 4.4880 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3130 | 4.5080 |
| 港幣(HKD) | 3.9980 | 4.0680 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9180 | 4.1080 |
| 英鎊(GBP) | 41.6400 | 42.2600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 39.1200 | 39.6400 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 20.7000 | 20.9600 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.1800 | 24.4800 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.5800 | 22.9800 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3150 | 3.4350 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8080 | 1.9280 |
| 日圓(JPY) | 0.1996 | 0.2046 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1956 | 0.2066 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8500 | 5.0100 |
| 泰國幣(THB) | 0.9660 | 1.0260 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.0100 | 18.3100 |
| 歐元(EUR) | 36.6100 | 37.1100 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.1800 | 37.4600 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3750 | 1.0950 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!