:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3400 | 29.4400 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0600 | 29.6600 |
人民幣(CNY) | 4.0650 | 4.1150 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9650 | 4.1350 |
港幣(HKD) | 3.7140 | 3.7740 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6340 | 3.8140 |
英鎊(GBP) | 39.2700 | 39.6900 |
瑞士法郎(CHF) | 36.5000 | 36.7400 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0100 | 19.2300 |
新加坡幣(SGD) | 22.7800 | 22.9800 |
加拿大幣(CAD) | 21.3000 | 21.5000 |
瑞典幣(SEK) | 2.9800 | 3.0680 |
南非幣(ZAR) | 1.6030 | 1.6980 |
日圓(JPY) | 0.1960 | 0.2000 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1920 | 0.2020 |
丹麥幣(DKK) | 4.5400 | 4.6200 |
泰國幣(THB) | 0.8870 | 0.9270 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.4000 | 17.6200 |
歐元(EUR) | 33.9700 | 34.3700 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5400 | 34.7200 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5490 | 0.9090 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!