:::
台幣存放款利率查詢(資料時間:2021年01月21日)
類別 | 利率(年息%) |
---|---|
活存息 | 0.01 % |
活儲息 | 0.03 % |
證券活存息 | 0.005 % |
證券活儲息 | 0.005 % |
外資活存息 | 0 % |
薪資轉帳活儲息 | 0.09 % |
自動化存款帳戶: 伍十萬元(含)以內 |
0.28 % |
基本放款利率 | 5.534 % |
定儲利率指數-季變動 | 0.79 % |
定儲利率指數-月變動 (靈活利率指數) | 0.79 % |
基準利率 | 2.619 % |
信用卡最高利率 | 15 % |
信用卡最低利率 | 6.75 % |
期別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
ㄧ個月 | 0.33 % | 0.35 % |
二個月 | 0.33 % | 0.35 % |
三個月 | 0.37 % | 0.41 % |
四個月 | 0.37 % | 0.41 % |
五個月 | 0.37 % | 0.41 % |
六個月 | 0.5 % | 0.55 % |
七個月 | 0.5 % | 0.55 % |
八個月 | 0.5 % | 0.55 % |
九個月 | 0.62 % | 0.685 % |
十個月 | 0.62 % | 0.685 % |
十一個月 | 0.62 % | 0.685 % |
十二個月 | 0.77 % | 0.815 % |
十三個月 | 0.77 % | 0.815 % |
一年 | 0.77 % | 0.815 % |
二年 | 0.775 % | 0.835 % |
三年 | 0.79 % | 0.865 % |
定存(大額):參佰萬元(含)以上
期別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
ㄧ個月 | 0.02 % | 0.02 % |
二個月 | 0.02 % | 0.02 % |
三個月 | 0.07 % | 0.07 % |
四個月 | 0.07 % | 0.07 % |
五個月 | 0.07 % | 0.07 % |
六個月 | 0.08 % | 0.08 % |
七個月 | 0.08 % | 0.08 % |
八個月 | 0.08 % | 0.08 % |
九個月 | 0.08 % | 0.08 % |
十個月 | 0.08 % | 0.08 % |
十一個月 | 0.08 % | 0.08 % |
十二個月 | 0.09 % | 0.09 % |
十三個月 | 0.09 % | 0.09 % |
一年 | 0.09 % | 0.09 % |
二年 | 0.1 % | 0.1 % |
三年 | 0.12 % | 0.12 % |
投信基金定存
期別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
ㄧ個月 | 0.02 % | 0.02 % |
二個月 | 0.02 % | 0.02 % |
三個月 | 0.07 % | 0.07 % |
四個月 | 0.07 % | 0.07 % |
五個月 | 0.07 % | 0.07 % |
六個月 | 0.08 % | 0.08 % |
七個月 | 0.08 % | 0.08 % |
八個月 | 0.08 % | 0.08 % |
九個月 | 0.08 % | 0.08 % |
十個月 | 0.08 % | 0.08 % |
十一個月 | 0.08 % | 0.08 % |
十二個月 | 0.09 % | 0.09 % |
十三個月 | 0.09 % | 0.09 % |
一年 | 0.09 % | 0.09 % |
二年 | 0.1 % | 0.1 % |
三年 | 0.12 % | 0.12 % |
定儲
期別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
十三個月 | 0.79 % | 0.84 % |
一年 | 0.79 % | 0.84 % |
二年 | 0.8 % | 0.865 % |
三年 | 0.83 % | 0.89 % |
定儲(大額):參佰萬元(含)以上
期別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
十三個月 | 0.11 % | 0.11 % |
一年 | 0.11 % | 0.11 % |
二年 | 0.12 % | 0.12 % |
三年 | 0.14 % | 0.14 % |
- 本資料僅供參考,實際利率以本行正式掛牌利率為準。大額牌告利率請洽各營業單位!!
- 本行新台幣大額定期性存款標準為新台幣參佰萬元(含)以上。
- 實際放款利率將依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度。
- 定儲利率指數-月變動(靈活利率指數)自97年12月1日起公告。
- 自105年9月1日起,本行自動化通路辦理一般利率之新台幣定期性存款,每日及每月累計承作限額為新台幣貳佰萬元(註:前述限額含客戶於臨櫃與自動化辦理一般利率之新台幣定期性存款)