:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.9200 | 32.0400 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.6400 | 32.2600 |
| 人民幣(CNY) | 4.5890 | 4.6640 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4890 | 4.6840 |
| 港幣(HKD) | 4.0480 | 4.1180 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9680 | 4.1580 |
| 英鎊(GBP) | 42.3500 | 42.9700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 40.3000 | 40.8200 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.3700 | 22.6300 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.8100 | 25.1100 |
| 加拿大幣(CAD) | 23.1300 | 23.5300 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3570 | 3.4770 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8160 | 1.9360 |
| 日圓(JPY) | 0.1984 | 0.2034 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1944 | 0.2054 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8700 | 5.0300 |
| 泰國幣(THB) | 0.9440 | 1.0040 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.5200 | 18.8200 |
| 歐元(EUR) | 36.7200 | 37.2200 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.2900 | 37.5700 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3620 | 1.0820 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!