:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.5400 | 31.6600 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.2600 | 31.8800 |
| 人民幣(CNY) | 4.6200 | 4.6950 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.5200 | 4.7150 |
| 港幣(HKD) | 3.9960 | 4.0660 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9160 | 4.1060 |
| 英鎊(GBP) | 41.4200 | 42.0400 |
| 瑞士法郎(CHF) | 38.9900 | 39.5100 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.0400 | 22.3000 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.3300 | 24.6300 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.1400 | 22.5400 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.2360 | 3.3560 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8610 | 1.9810 |
| 日圓(JPY) | 0.1932 | 0.1982 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1892 | 0.2002 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.7700 | 4.9300 |
| 泰國幣(THB) | 0.9340 | 0.9940 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.0300 | 18.3300 |
| 歐元(EUR) | 35.9600 | 36.4600 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.5300 | 36.8100 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3200 | 1.0400 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!