:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 32.2700 | 32.4700 |
| 美元數位通路優惠匯率(USD Online Exchange Rate) | 32.3000 | 32.4400 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.9900 | 32.6900 |
| 人民幣(CNY) | 4.7410 | 4.8160 |
| 人民幣數位通路優惠匯率(CNY Online Exchange Rate) | 4.7510 | 4.8060 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.6410 | 4.8360 |
| 港幣(HKD) | 4.0930 | 4.1630 |
| 港幣數位通路優惠匯率(HKD Online Exchange Rate) | 4.1030 | 4.1530 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 4.0130 | 4.2030 |
| 英鎊(GBP) | 43.0200 | 43.6400 |
| 英鎊數位通路優惠匯率(GBP Online Exchange Rate) | 43.0800 | 43.5800 |
| 瑞士法郎(CHF) | 39.5800 | 40.1000 |
| 瑞士法郎數位通路優惠匯率(CHF Online Exchange Rate) | 39.6100 | 40.0700 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.5500 | 22.8100 |
| 澳大利亞幣數位通路優惠匯率(AUD Online Exchange Rate) | 22.5800 | 22.7800 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.9100 | 25.2100 |
| 新加坡幣數位通路優惠匯率(SGD Online Exchange Rate) | 24.9400 | 25.1800 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.7500 | 23.1500 |
| 加拿大幣數位通路優惠匯率(CAD Online Exchange Rate) | 22.7800 | 23.1200 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.2770 | 3.3970 |
| 瑞典幣數位通路優惠匯率(SEK Online Exchange Rate) | 3.2870 | 3.3870 |
| 南非幣(ZAR) | 1.9080 | 2.0280 |
| 南非幣數位通路優惠匯率(ZAR Online Exchange Rate) | 1.9130 | 2.0230 |
| 日圓(JPY) | 0.1961 | 0.2011 |
| 日圓數位通路優惠匯率(JPY Online Exchange Rate) | 0.1971 | 0.2001 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1921 | 0.2031 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8600 | 5.0200 |
| 丹麥幣數位通路優惠匯率(DKK Online Exchange Rate) | 4.8700 | 5.0100 |
| 泰國幣(THB) | 0.9310 | 0.9910 |
| 泰國幣數位通路優惠匯率(THB Online Exchange Rate) | 0.9340 | 0.9880 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.7300 | 19.0300 |
| 紐西蘭幣數位通路優惠匯率(NZD Online Exchange Rate) | 18.7500 | 19.0100 |
| 歐元(EUR) | 36.6800 | 37.1800 |
| 歐元數位通路優惠匯率(EUR Online Exchange Rate) | 36.7400 | 37.1200 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.2500 | 37.5300 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3260 | 1.0460 |
| 土耳其里拉數位通路優惠匯率(TRY Online Exchange Rate) | 0.3560 | 1.0160 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!