:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 30.9900 | 31.1100 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 30.7100 | 31.3300 |
| 人民幣(CNY) | 4.3190 | 4.3940 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.2190 | 4.4140 |
| 港幣(HKD) | 3.9600 | 4.0300 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.8800 | 4.0700 |
| 英鎊(GBP) | 40.5900 | 41.2100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 38.5500 | 39.0700 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 20.1500 | 20.4100 |
| 新加坡幣(SGD) | 23.7200 | 24.0200 |
| 加拿大幣(CAD) | 21.9700 | 22.3700 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.2260 | 3.3460 |
| 南非幣(ZAR) | 1.7510 | 1.8710 |
| 日圓(JPY) | 0.1990 | 0.2040 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1950 | 0.2060 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.7400 | 4.9000 |
| 泰國幣(THB) | 0.9270 | 0.9870 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 17.4200 | 17.7200 |
| 歐元(EUR) | 35.7500 | 36.2500 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.3200 | 36.6000 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3750 | 1.0950 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!