:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 32.8100 | 32.9100 |
美元現鈔(USD Cash) | 32.5300 | 33.1300 |
人民幣(CNY) | 4.4640 | 4.5140 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3640 | 4.5340 |
港幣(HKD) | 4.1870 | 4.2470 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 4.1070 | 4.2870 |
英鎊(GBP) | 40.6900 | 41.1100 |
瑞士法郎(CHF) | 35.8600 | 36.1000 |
澳大利亞幣(AUD) | 20.5600 | 20.7800 |
新加坡幣(SGD) | 24.1600 | 24.3600 |
加拿大幣(CAD) | 22.8900 | 23.0900 |
瑞典幣(SEK) | 2.9810 | 3.0690 |
南非幣(ZAR) | 1.7270 | 1.8220 |
日圓(JPY) | 0.2119 | 0.2159 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2079 | 0.2179 |
丹麥幣(DKK) | 4.5200 | 4.6000 |
泰國幣(THB) | 0.9420 | 0.9820 |
紐西蘭幣(NZD) | 18.4600 | 18.6800 |
歐元(EUR) | 33.8400 | 34.2400 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.4100 | 34.5900 |
土耳其里拉(TRY) | 0.7310 | 1.0910 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!