:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 31.8500 | 31.9500 |
美元現鈔(USD Cash) | 31.5700 | 32.1700 |
人民幣(CNY) | 4.4630 | 4.5130 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3630 | 4.5330 |
港幣(HKD) | 4.0620 | 4.1220 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9820 | 4.1620 |
英鎊(GBP) | 41.7500 | 42.1700 |
瑞士法郎(CHF) | 37.5900 | 37.8300 |
澳大利亞幣(AUD) | 21.3500 | 21.5700 |
新加坡幣(SGD) | 24.5200 | 24.7200 |
加拿大幣(CAD) | 23.4000 | 23.6000 |
瑞典幣(SEK) | 3.0840 | 3.1720 |
南非幣(ZAR) | 1.7550 | 1.8500 |
日圓(JPY) | 0.2256 | 0.2296 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2216 | 0.2316 |
丹麥幣(DKK) | 4.7000 | 4.7800 |
泰國幣(THB) | 0.9400 | 0.9800 |
紐西蘭幣(NZD) | 19.5900 | 19.8100 |
歐元(EUR) | 35.2000 | 35.6000 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 34.7700 | 35.9500 |
土耳其里拉(TRY) | 0.7590 | 1.1190 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!