:::
即時匯率查詢
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.8000 | 32.0000 |
| 美元數位通路優惠匯率(USD Online Exchange Rate) | 31.8300 | 31.9700 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.5200 | 32.2200 |
| 人民幣(CNY) | 4.7160 | 4.7910 |
| 人民幣數位通路優惠匯率(CNY Online Exchange Rate) | 4.7260 | 4.7810 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.6160 | 4.8110 |
| 港幣(HKD) | 4.0300 | 4.1000 |
| 港幣數位通路優惠匯率(HKD Online Exchange Rate) | 4.0400 | 4.0900 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9500 | 4.1400 |
| 英鎊(GBP) | 42.2700 | 42.8900 |
| 英鎊數位通路優惠匯率(GBP Online Exchange Rate) | 42.3300 | 42.8300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 38.4100 | 38.9300 |
| 瑞士法郎數位通路優惠匯率(CHF Online Exchange Rate) | 38.4400 | 38.9000 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.5600 | 22.8200 |
| 澳大利亞幣數位通路優惠匯率(AUD Online Exchange Rate) | 22.5900 | 22.7900 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.8500 | 25.1500 |
| 新加坡幣數位通路優惠匯率(SGD Online Exchange Rate) | 24.8800 | 25.1200 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.6000 | 23.0000 |
| 加拿大幣數位通路優惠匯率(CAD Online Exchange Rate) | 22.6300 | 22.9700 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.1870 | 3.3070 |
| 瑞典幣數位通路優惠匯率(SEK Online Exchange Rate) | 3.1970 | 3.2970 |
| 南非幣(ZAR) | 1.9010 | 2.0210 |
| 南非幣數位通路優惠匯率(ZAR Online Exchange Rate) | 1.9060 | 2.0160 |
| 日圓(JPY) | 0.2020 | 0.2070 |
| 日圓數位通路優惠匯率(JPY Online Exchange Rate) | 0.2030 | 0.2060 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1980 | 0.2090 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8200 | 4.9800 |
| 丹麥幣數位通路優惠匯率(DKK Online Exchange Rate) | 4.8300 | 4.9700 |
| 泰國幣(THB) | 0.9280 | 0.9880 |
| 泰國幣數位通路優惠匯率(THB Online Exchange Rate) | 0.9310 | 0.9850 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.1300 | 18.4300 |
| 紐西蘭幣數位通路優惠匯率(NZD Online Exchange Rate) | 18.1500 | 18.4100 |
| 歐元(EUR) | 36.3600 | 36.8600 |
| 歐元數位通路優惠匯率(EUR Online Exchange Rate) | 36.4200 | 36.8000 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.9300 | 37.2100 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.2950 | 1.0150 |
| 土耳其里拉數位通路優惠匯率(TRY Online Exchange Rate) | 0.3250 | 0.9850 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!