:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 32.7200 | 32.8400 |
美元現鈔(USD Cash) | 32.4400 | 33.0600 |
人民幣(CNY) | 4.4680 | 4.5430 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3680 | 4.5630 |
港幣(HKD) | 4.1750 | 4.2450 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 4.0950 | 4.2850 |
英鎊(GBP) | 40.2400 | 40.8600 |
瑞士法郎(CHF) | 36.0000 | 36.5200 |
澳大利亞幣(AUD) | 20.4800 | 20.7400 |
新加坡幣(SGD) | 24.1100 | 24.4100 |
加拿大幣(CAD) | 22.7000 | 23.1000 |
瑞典幣(SEK) | 2.9290 | 3.0490 |
南非幣(ZAR) | 1.7150 | 1.8350 |
日圓(JPY) | 0.2081 | 0.2131 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2041 | 0.2151 |
丹麥幣(DKK) | 4.5100 | 4.6700 |
泰國幣(THB) | 0.9400 | 1.0000 |
紐西蘭幣(NZD) | 18.4800 | 18.7800 |
歐元(EUR) | 34.0100 | 34.5100 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5800 | 34.8600 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5600 | 1.2800 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!