:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 30.6700 | 30.7900 |
美元現鈔(USD Cash) | 30.3900 | 31.0100 |
人民幣(CNY) | 4.2710 | 4.3460 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.1710 | 4.3660 |
港幣(HKD) | 3.9190 | 3.9890 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.8390 | 4.0290 |
英鎊(GBP) | 40.7500 | 41.3700 |
瑞士法郎(CHF) | 38.3800 | 38.9000 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.8000 | 20.0600 |
新加坡幣(SGD) | 23.5400 | 23.8400 |
加拿大幣(CAD) | 21.7700 | 22.1700 |
瑞典幣(SEK) | 3.2090 | 3.3290 |
南非幣(ZAR) | 1.7020 | 1.8220 |
日圓(JPY) | 0.2001 | 0.2051 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1961 | 0.2071 |
丹麥幣(DKK) | 4.7000 | 4.8600 |
泰國幣(THB) | 0.9080 | 0.9680 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.4900 | 17.7900 |
歐元(EUR) | 35.4500 | 35.9500 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 35.0200 | 36.3000 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3720 | 1.0920 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!