:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 32.3800 | 32.5000 |
美元現鈔(USD Cash) | 32.1000 | 32.7200 |
人民幣(CNY) | 4.4160 | 4.4910 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3160 | 4.5110 |
港幣(HKD) | 4.1330 | 4.2030 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 4.0530 | 4.2430 |
英鎊(GBP) | 40.8300 | 41.4500 |
瑞士法郎(CHF) | 36.3400 | 36.8600 |
澳大利亞幣(AUD) | 20.6800 | 20.9400 |
新加坡幣(SGD) | 23.9500 | 24.2500 |
加拿大幣(CAD) | 22.8600 | 23.2600 |
瑞典幣(SEK) | 2.8900 | 3.0100 |
南非幣(ZAR) | 1.7290 | 1.8490 |
日圓(JPY) | 0.2125 | 0.2175 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2085 | 0.2195 |
丹麥幣(DKK) | 4.4800 | 4.6400 |
泰國幣(THB) | 0.9160 | 0.9760 |
紐西蘭幣(NZD) | 18.8000 | 19.1000 |
歐元(EUR) | 33.7800 | 34.2800 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.3500 | 34.6300 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5730 | 1.2930 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!