:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.5800 | 31.7000 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.3000 | 31.9200 |
| 人民幣(CNY) | 4.6360 | 4.7110 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.5360 | 4.7310 |
| 港幣(HKD) | 4.0020 | 4.0720 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9220 | 4.1120 |
| 英鎊(GBP) | 42.1400 | 42.7600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 39.4500 | 39.9700 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.1700 | 22.4300 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.5000 | 24.8000 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.4300 | 22.8300 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.2980 | 3.4180 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8830 | 2.0030 |
| 日圓(JPY) | 0.1950 | 0.2000 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1910 | 0.2020 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8200 | 4.9800 |
| 泰國幣(THB) | 0.9360 | 0.9960 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.3000 | 18.6000 |
| 歐元(EUR) | 36.3700 | 36.8700 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.9400 | 37.2200 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3240 | 1.0440 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!