:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.6300 | 31.7500 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.3500 | 31.9700 |
| 人民幣(CNY) | 4.5300 | 4.6050 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4300 | 4.6250 |
| 港幣(HKD) | 4.0200 | 4.0900 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9400 | 4.1300 |
| 英鎊(GBP) | 42.8400 | 43.4600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 40.6000 | 41.1200 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.1200 | 22.3800 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.7800 | 25.0800 |
| 加拿大幣(CAD) | 23.0200 | 23.4200 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.4580 | 3.5780 |
| 南非幣(ZAR) | 1.9180 | 2.0380 |
| 日圓(JPY) | 0.1993 | 0.2043 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1953 | 0.2063 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.9300 | 5.0900 |
| 泰國幣(THB) | 0.9750 | 1.0350 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.9400 | 19.2400 |
| 歐元(EUR) | 37.2000 | 37.7000 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.7700 | 38.0500 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3670 | 1.0870 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!