:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.5400 | 31.6600 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.2600 | 31.8800 |
| 人民幣(CNY) | 4.5030 | 4.5780 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4030 | 4.5980 |
| 港幣(HKD) | 4.0180 | 4.0880 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9380 | 4.1280 |
| 英鎊(GBP) | 42.2900 | 42.9100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 39.5600 | 40.0800 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 21.1800 | 21.4400 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.4700 | 24.7700 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.6400 | 23.0400 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3880 | 3.5080 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8690 | 1.9890 |
| 日圓(JPY) | 0.1972 | 0.2022 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1932 | 0.2042 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8700 | 5.0300 |
| 泰國幣(THB) | 0.9870 | 1.0470 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.3000 | 18.6000 |
| 歐元(EUR) | 36.6900 | 37.1900 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.2600 | 37.5400 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!