:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.1400 | 31.2600 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 30.8600 | 31.4800 |
| 人民幣(CNY) | 4.3770 | 4.4520 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.2770 | 4.4720 |
| 港幣(HKD) | 3.9750 | 4.0450 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.8950 | 4.0850 |
| 英鎊(GBP) | 41.2100 | 41.8300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 38.4400 | 38.9600 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 20.6200 | 20.8800 |
| 新加坡幣(SGD) | 23.9100 | 24.2100 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.3600 | 22.7600 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.2780 | 3.3980 |
| 南非幣(ZAR) | 1.7710 | 1.8910 |
| 日圓(JPY) | 0.1964 | 0.2014 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1924 | 0.2034 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.7800 | 4.9400 |
| 泰國幣(THB) | 0.9510 | 1.0110 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 17.9200 | 18.2200 |
| 歐元(EUR) | 36.0600 | 36.5600 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.6300 | 36.9100 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3730 | 1.0930 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!