:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 30.0900 | 30.2100 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.8100 | 30.4300 |
人民幣(CNY) | 4.1450 | 4.2200 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.0450 | 4.2400 |
港幣(HKD) | 3.8150 | 3.8850 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.7350 | 3.9250 |
英鎊(GBP) | 40.2300 | 40.8500 |
瑞士法郎(CHF) | 36.2700 | 36.7900 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.3600 | 19.6200 |
新加坡幣(SGD) | 23.2600 | 23.5600 |
加拿大幣(CAD) | 21.6100 | 22.0100 |
瑞典幣(SEK) | 3.0980 | 3.2180 |
南非幣(ZAR) | 1.6220 | 1.7420 |
日圓(JPY) | 0.2073 | 0.2123 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2033 | 0.2143 |
丹麥幣(DKK) | 4.5000 | 4.6600 |
泰國幣(THB) | 0.8930 | 0.9530 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.8300 | 18.1300 |
歐元(EUR) | 33.9500 | 34.4500 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5200 | 34.8000 |
土耳其里拉(TRY) | 0.4170 | 1.1370 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!