:::
即時匯率查詢
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.8000 | 32.0000 |
| 美元數位通路優惠匯率(USD Online Exchange Rate) | 31.8300 | 31.9700 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.5200 | 32.2200 |
| 人民幣(CNY) | 4.7160 | 4.7910 |
| 人民幣數位通路優惠匯率(CNY Online Exchange Rate) | 4.7260 | 4.7810 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.6160 | 4.8110 |
| 港幣(HKD) | 4.0290 | 4.0990 |
| 港幣數位通路優惠匯率(HKD Online Exchange Rate) | 4.0390 | 4.0890 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9490 | 4.1390 |
| 英鎊(GBP) | 41.8900 | 42.5100 |
| 英鎊數位通路優惠匯率(GBP Online Exchange Rate) | 41.9500 | 42.4500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 38.1100 | 38.6300 |
| 瑞士法郎數位通路優惠匯率(CHF Online Exchange Rate) | 38.1400 | 38.6000 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.0700 | 22.3300 |
| 澳大利亞幣數位通路優惠匯率(AUD Online Exchange Rate) | 22.1000 | 22.3000 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.7600 | 25.0600 |
| 新加坡幣數位通路優惠匯率(SGD Online Exchange Rate) | 24.7900 | 25.0300 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.2200 | 22.6200 |
| 加拿大幣數位通路優惠匯率(CAD Online Exchange Rate) | 22.2500 | 22.5900 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.1390 | 3.2590 |
| 瑞典幣數位通路優惠匯率(SEK Online Exchange Rate) | 3.1490 | 3.2490 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8620 | 1.9820 |
| 南非幣數位通路優惠匯率(ZAR Online Exchange Rate) | 1.8670 | 1.9770 |
| 日圓(JPY) | 0.1997 | 0.2047 |
| 日圓數位通路優惠匯率(JPY Online Exchange Rate) | 0.2007 | 0.2037 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1957 | 0.2067 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.7000 | 4.8600 |
| 丹麥幣數位通路優惠匯率(DKK Online Exchange Rate) | 4.7100 | 4.8500 |
| 泰國幣(THB) | 0.9180 | 0.9780 |
| 泰國幣數位通路優惠匯率(THB Online Exchange Rate) | 0.9210 | 0.9750 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 17.7300 | 18.0300 |
| 紐西蘭幣數位通路優惠匯率(NZD Online Exchange Rate) | 17.7500 | 18.0100 |
| 歐元(EUR) | 35.5200 | 36.0200 |
| 歐元數位通路優惠匯率(EUR Online Exchange Rate) | 35.5800 | 35.9600 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.0900 | 36.3700 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.2880 | 1.0080 |
| 土耳其里拉數位通路優惠匯率(TRY Online Exchange Rate) | 0.3180 | 0.9780 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!