:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.4800 | 31.6000 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.2000 | 31.8200 |
| 人民幣(CNY) | 4.4410 | 4.5160 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3410 | 4.5360 |
| 港幣(HKD) | 4.0180 | 4.0880 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9380 | 4.1280 |
| 英鎊(GBP) | 41.8700 | 42.4900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 39.4000 | 39.9200 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 20.7300 | 20.9900 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.2500 | 24.5500 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.6900 | 23.0900 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3440 | 3.4640 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8230 | 1.9430 |
| 日圓(JPY) | 0.1978 | 0.2028 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1938 | 0.2048 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8700 | 5.0300 |
| 泰國幣(THB) | 0.9740 | 1.0340 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.0100 | 18.3100 |
| 歐元(EUR) | 36.7100 | 37.2100 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.2800 | 37.5600 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3770 | 1.0970 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!