:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.3700 | 31.4700 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.0900 | 31.6900 |
| 人民幣(CNY) | 4.5900 | 4.6400 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4900 | 4.6600 |
| 港幣(HKD) | 3.9830 | 4.0430 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9030 | 4.0830 |
| 英鎊(GBP) | 42.4800 | 42.9000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 40.2000 | 40.4400 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.5900 | 22.8100 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.6700 | 24.8700 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.9100 | 23.1100 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3520 | 3.4400 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8630 | 1.9580 |
| 日圓(JPY) | 0.1984 | 0.2024 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1944 | 0.2044 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.9000 | 4.9800 |
| 泰國幣(THB) | 0.9550 | 0.9950 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.5900 | 18.8100 |
| 歐元(EUR) | 36.7000 | 37.1000 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.2700 | 37.4500 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.5130 | 0.8730 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!