:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.4600 | 31.5600 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.1800 | 31.7800 |
| 人民幣(CNY) | 4.5930 | 4.6430 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4930 | 4.6630 |
| 港幣(HKD) | 3.9910 | 4.0510 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9110 | 4.0910 |
| 英鎊(GBP) | 42.6100 | 43.0300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 40.2700 | 40.5100 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.7200 | 22.9400 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.6700 | 24.8700 |
| 加拿大幣(CAD) | 23.0800 | 23.2800 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3770 | 3.4650 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8590 | 1.9540 |
| 日圓(JPY) | 0.1996 | 0.2036 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1956 | 0.2056 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.9100 | 4.9900 |
| 泰國幣(THB) | 0.9520 | 0.9920 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.6200 | 18.8400 |
| 歐元(EUR) | 36.7700 | 37.1700 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.3400 | 37.5200 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.5170 | 0.8770 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!