:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 30.0500 | 30.1700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.7700 | 30.3900 |
人民幣(CNY) | 4.1960 | 4.2710 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.0960 | 4.2910 |
港幣(HKD) | 3.8340 | 3.9040 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.7540 | 3.9440 |
英鎊(GBP) | 40.8100 | 41.4300 |
瑞士法郎(CHF) | 38.0300 | 38.5500 |
澳大利亞幣(AUD) | 20.0000 | 20.2600 |
新加坡幣(SGD) | 23.4500 | 23.7500 |
加拿大幣(CAD) | 21.7100 | 22.1100 |
瑞典幣(SEK) | 3.2040 | 3.3240 |
南非幣(ZAR) | 1.6780 | 1.7980 |
日圓(JPY) | 0.2032 | 0.2082 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1992 | 0.2102 |
丹麥幣(DKK) | 4.7100 | 4.8700 |
泰國幣(THB) | 0.9210 | 0.9810 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.8800 | 18.1800 |
歐元(EUR) | 35.4800 | 35.9800 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 35.0500 | 36.3300 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!