:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 32.9100 | 33.0300 |
美元現鈔(USD Cash) | 32.6300 | 33.2500 |
人民幣(CNY) | 4.5120 | 4.5870 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4120 | 4.6070 |
港幣(HKD) | 4.2060 | 4.2760 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 4.1260 | 4.3160 |
英鎊(GBP) | 42.3100 | 42.9300 |
瑞士法郎(CHF) | 36.9900 | 37.5100 |
澳大利亞幣(AUD) | 20.7100 | 20.9700 |
新加坡幣(SGD) | 24.5700 | 24.8700 |
加拿大幣(CAD) | 22.7300 | 23.1300 |
瑞典幣(SEK) | 3.1920 | 3.3120 |
南非幣(ZAR) | 1.7550 | 1.8750 |
日圓(JPY) | 0.2196 | 0.2246 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2156 | 0.2266 |
丹麥幣(DKK) | 4.7300 | 4.8900 |
泰國幣(THB) | 0.9510 | 1.0110 |
紐西蘭幣(NZD) | 18.8000 | 19.1000 |
歐元(EUR) | 35.6300 | 36.1300 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 35.2000 | 36.4800 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5390 | 1.2590 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!