:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.8800 | 32.0000 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.6000 | 32.2200 |
| 人民幣(CNY) | 4.5840 | 4.6590 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4840 | 4.6790 |
| 港幣(HKD) | 4.0450 | 4.1150 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9650 | 4.1550 |
| 英鎊(GBP) | 42.0000 | 42.6200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 40.1900 | 40.7100 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.2400 | 22.5000 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.7500 | 25.0500 |
| 加拿大幣(CAD) | 23.0600 | 23.4600 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3230 | 3.4430 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8300 | 1.9500 |
| 日圓(JPY) | 0.1976 | 0.2026 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1936 | 0.2046 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8100 | 4.9700 |
| 泰國幣(THB) | 0.9550 | 1.0150 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.3600 | 18.6600 |
| 歐元(EUR) | 36.3000 | 36.8000 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.8700 | 37.1500 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3630 | 1.0830 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!