:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 32.7400 | 32.8400 |
美元現鈔(USD Cash) | 32.4600 | 33.0600 |
人民幣(CNY) | 4.4740 | 4.5240 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3740 | 4.5440 |
港幣(HKD) | 4.1800 | 4.2400 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 4.1000 | 4.2800 |
英鎊(GBP) | 40.2400 | 40.6600 |
瑞士法郎(CHF) | 36.0400 | 36.2800 |
澳大利亞幣(AUD) | 20.4400 | 20.6600 |
新加坡幣(SGD) | 24.1000 | 24.3000 |
加拿大幣(CAD) | 22.7700 | 22.9700 |
瑞典幣(SEK) | 2.9380 | 3.0260 |
南非幣(ZAR) | 1.7250 | 1.8200 |
日圓(JPY) | 0.2086 | 0.2126 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2046 | 0.2146 |
丹麥幣(DKK) | 4.5400 | 4.6200 |
泰國幣(THB) | 0.9470 | 0.9870 |
紐西蘭幣(NZD) | 18.4300 | 18.6500 |
歐元(EUR) | 33.9400 | 34.3400 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5100 | 34.6900 |
土耳其里拉(TRY) | 0.7400 | 1.1000 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!