:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.4700 | 31.5900 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.1900 | 31.8100 |
| 人民幣(CNY) | 4.5270 | 4.6020 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4270 | 4.6220 |
| 港幣(HKD) | 3.9980 | 4.0680 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9180 | 4.1080 |
| 英鎊(GBP) | 42.7300 | 43.3500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 40.8000 | 41.3200 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.1900 | 22.4500 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.8300 | 25.1300 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.9800 | 23.3800 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.4730 | 3.5930 |
| 南非幣(ZAR) | 1.9180 | 2.0380 |
| 日圓(JPY) | 0.2039 | 0.2089 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1999 | 0.2109 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.9300 | 5.0900 |
| 泰國幣(THB) | 0.9850 | 1.0450 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.9100 | 19.2100 |
| 歐元(EUR) | 37.1900 | 37.6900 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.7600 | 38.0400 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3610 | 1.0810 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!