:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 32.4400 | 32.5400 |
美元現鈔(USD Cash) | 32.1600 | 32.7600 |
人民幣(CNY) | 4.4300 | 4.4800 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3300 | 4.5000 |
港幣(HKD) | 4.1570 | 4.2170 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 4.0770 | 4.2570 |
英鎊(GBP) | 43.2500 | 43.6700 |
瑞士法郎(CHF) | 40.0400 | 40.2800 |
澳大利亞幣(AUD) | 20.7500 | 20.9700 |
新加坡幣(SGD) | 24.8100 | 25.0100 |
加拿大幣(CAD) | 23.4400 | 23.6400 |
瑞典幣(SEK) | 3.3600 | 3.4480 |
南非幣(ZAR) | 1.6870 | 1.7820 |
日圓(JPY) | 0.2286 | 0.2326 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2246 | 0.2346 |
丹麥幣(DKK) | 4.9700 | 5.0500 |
泰國幣(THB) | 0.9590 | 0.9990 |
紐西蘭幣(NZD) | 19.3800 | 19.6000 |
歐元(EUR) | 37.2000 | 37.6000 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 36.7700 | 37.9500 |
土耳其里拉(TRY) | 0.6700 | 1.0300 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!