:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.5800 | 31.7000 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.3000 | 31.9200 |
| 人民幣(CNY) | 4.5990 | 4.6740 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.4990 | 4.6940 |
| 港幣(HKD) | 4.0030 | 4.0730 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9230 | 4.1130 |
| 英鎊(GBP) | 42.5800 | 43.2000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 40.2100 | 40.7300 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.4600 | 22.7200 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.7200 | 25.0200 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.7700 | 23.1700 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3800 | 3.5000 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8740 | 1.9940 |
| 日圓(JPY) | 0.1967 | 0.2017 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1927 | 0.2037 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.9100 | 5.0700 |
| 泰國幣(THB) | 0.9560 | 1.0160 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.5200 | 18.8200 |
| 歐元(EUR) | 37.0300 | 37.5300 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.6000 | 37.8800 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3470 | 1.0670 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!