:::
即時匯率查詢
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 32.6400 | 32.7400 |
| 美元數位通路優惠匯率(USD Online Exchange Rate) | 32.6700 | 32.7100 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 32.3600 | 32.9600 |
| 人民幣(CNY) | 4.8910 | 4.9410 |
| 人民幣數位通路優惠匯率(CNY Online Exchange Rate) | 4.9010 | 4.9310 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.7910 | 4.9610 |
| 港幣(HKD) | 4.1370 | 4.1970 |
| 港幣數位通路優惠匯率(HKD Online Exchange Rate) | 4.1470 | 4.1870 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 4.0570 | 4.2370 |
| 英鎊(GBP) | 43.5500 | 43.9700 |
| 英鎊數位通路優惠匯率(GBP Online Exchange Rate) | 43.6100 | 43.9100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 39.5300 | 39.7700 |
| 瑞士法郎數位通路優惠匯率(CHF Online Exchange Rate) | 39.5600 | 39.7400 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.8500 | 23.0700 |
| 澳大利亞幣數位通路優惠匯率(AUD Online Exchange Rate) | 22.8800 | 23.0400 |
| 新加坡幣(SGD) | 25.4500 | 25.6500 |
| 新加坡幣數位通路優惠匯率(SGD Online Exchange Rate) | 25.4800 | 25.6200 |
| 加拿大幣(CAD) | 23.2800 | 23.4800 |
| 加拿大幣數位通路優惠匯率(CAD Online Exchange Rate) | 23.3100 | 23.4500 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.2870 | 3.3750 |
| 瑞典幣數位通路優惠匯率(SEK Online Exchange Rate) | 3.2970 | 3.3650 |
| 南非幣(ZAR) | 1.9090 | 2.0040 |
| 南非幣數位通路優惠匯率(ZAR Online Exchange Rate) | 1.9140 | 1.9990 |
| 日圓(JPY) | 0.2050 | 0.2090 |
| 日圓數位通路優惠匯率(JPY Online Exchange Rate) | 0.2060 | 0.2080 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2010 | 0.2110 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8500 | 4.9300 |
| 丹麥幣數位通路優惠匯率(DKK Online Exchange Rate) | 4.8600 | 4.9200 |
| 泰國幣(THB) | 0.9480 | 0.9880 |
| 泰國幣數位通路優惠匯率(THB Online Exchange Rate) | 0.9510 | 0.9850 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.2400 | 18.4600 |
| 紐西蘭幣數位通路優惠匯率(NZD Online Exchange Rate) | 18.2600 | 18.4400 |
| 歐元(EUR) | 36.3200 | 36.7200 |
| 歐元數位通路優惠匯率(EUR Online Exchange Rate) | 36.3800 | 36.6600 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.8900 | 37.0700 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.4740 | 0.8340 |
| 土耳其里拉數位通路優惠匯率(TRY Online Exchange Rate) | 0.5040 | 0.8040 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!