:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.1900 | 31.3100 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 30.9100 | 31.5300 |
| 人民幣(CNY) | 4.3790 | 4.4540 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.2790 | 4.4740 |
| 港幣(HKD) | 3.9800 | 4.0500 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9000 | 4.0900 |
| 英鎊(GBP) | 41.3500 | 41.9700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 38.5700 | 39.0900 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 20.6200 | 20.8800 |
| 新加坡幣(SGD) | 23.9700 | 24.2700 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.3900 | 22.7900 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.2630 | 3.3830 |
| 南非幣(ZAR) | 1.7850 | 1.9050 |
| 日圓(JPY) | 0.1988 | 0.2038 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1948 | 0.2058 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.7900 | 4.9500 |
| 泰國幣(THB) | 0.9500 | 1.0100 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 17.9000 | 18.2000 |
| 歐元(EUR) | 36.1400 | 36.6400 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.7100 | 36.9900 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3750 | 1.0950 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!