:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 31.9500 | 32.0700 |
美元現鈔(USD Cash) | 31.6700 | 32.2900 |
人民幣(CNY) | 4.3630 | 4.4380 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.2630 | 4.4580 |
港幣(HKD) | 4.0920 | 4.1620 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 4.0120 | 4.2020 |
英鎊(GBP) | 42.4000 | 43.0200 |
瑞士法郎(CHF) | 38.6400 | 39.1600 |
澳大利亞幣(AUD) | 20.3400 | 20.6000 |
新加坡幣(SGD) | 24.3700 | 24.6700 |
加拿大幣(CAD) | 23.0000 | 23.4000 |
瑞典幣(SEK) | 3.2510 | 3.3710 |
南非幣(ZAR) | 1.6620 | 1.7820 |
日圓(JPY) | 0.2216 | 0.2266 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.2176 | 0.2286 |
丹麥幣(DKK) | 4.7900 | 4.9500 |
泰國幣(THB) | 0.9290 | 0.9890 |
紐西蘭幣(NZD) | 18.8400 | 19.1400 |
歐元(EUR) | 36.0700 | 36.5700 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 35.6400 | 36.9200 |
土耳其里拉(TRY) | 0.4720 | 1.1920 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!