:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 32.2100 | 32.4100 |
| 美元數位通路優惠匯率(USD Online Exchange Rate) | 32.2400 | 32.3800 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.9300 | 32.6300 |
| 人民幣(CNY) | 4.7460 | 4.8210 |
| 人民幣數位通路優惠匯率(CNY Online Exchange Rate) | 4.7560 | 4.8110 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.6460 | 4.8410 |
| 港幣(HKD) | 4.0840 | 4.1540 |
| 港幣數位通路優惠匯率(HKD Online Exchange Rate) | 4.0940 | 4.1440 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 4.0040 | 4.1940 |
| 英鎊(GBP) | 43.2000 | 43.8200 |
| 英鎊數位通路優惠匯率(GBP Online Exchange Rate) | 43.2600 | 43.7600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 39.7800 | 40.3000 |
| 瑞士法郎數位通路優惠匯率(CHF Online Exchange Rate) | 39.8100 | 40.2700 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 22.6800 | 22.9400 |
| 澳大利亞幣數位通路優惠匯率(AUD Online Exchange Rate) | 22.7100 | 22.9100 |
| 新加坡幣(SGD) | 25.0700 | 25.3700 |
| 新加坡幣數位通路優惠匯率(SGD Online Exchange Rate) | 25.1000 | 25.3400 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.8600 | 23.2600 |
| 加拿大幣數位通路優惠匯率(CAD Online Exchange Rate) | 22.8900 | 23.2300 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3470 | 3.4670 |
| 瑞典幣數位通路優惠匯率(SEK Online Exchange Rate) | 3.3570 | 3.4570 |
| 南非幣(ZAR) | 1.9210 | 2.0410 |
| 南非幣數位通路優惠匯率(ZAR Online Exchange Rate) | 1.9260 | 2.0360 |
| 日圓(JPY) | 0.2024 | 0.2074 |
| 日圓數位通路優惠匯率(JPY Online Exchange Rate) | 0.2034 | 0.2064 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1984 | 0.2094 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.9100 | 5.0700 |
| 丹麥幣數位通路優惠匯率(DKK Online Exchange Rate) | 4.9200 | 5.0600 |
| 泰國幣(THB) | 0.9460 | 1.0060 |
| 泰國幣數位通路優惠匯率(THB Online Exchange Rate) | 0.9490 | 1.0030 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.8800 | 19.1800 |
| 紐西蘭幣數位通路優惠匯率(NZD Online Exchange Rate) | 18.9000 | 19.1600 |
| 歐元(EUR) | 37.0800 | 37.5800 |
| 歐元數位通路優惠匯率(EUR Online Exchange Rate) | 37.1400 | 37.5200 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.6500 | 37.9300 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3190 | 1.0390 |
| 土耳其里拉數位通路優惠匯率(TRY Online Exchange Rate) | 0.3490 | 1.0090 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!