:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.1400 | 29.2600 |
美元現鈔(USD Cash) | 28.8600 | 29.4800 |
人民幣(CNY) | 4.0290 | 4.1040 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9290 | 4.1240 |
港幣(HKD) | 3.6850 | 3.7550 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6050 | 3.7950 |
英鎊(GBP) | 39.1500 | 39.7700 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4000 | 36.9200 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0900 | 19.3500 |
新加坡幣(SGD) | 22.6600 | 22.9600 |
加拿大幣(CAD) | 21.1500 | 21.5500 |
瑞典幣(SEK) | 2.9980 | 3.1180 |
南非幣(ZAR) | 1.5700 | 1.6900 |
日圓(JPY) | 0.1956 | 0.2006 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1916 | 0.2026 |
丹麥幣(DKK) | 4.5000 | 4.6600 |
泰國幣(THB) | 0.8710 | 0.9310 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.4000 | 17.7000 |
歐元(EUR) | 33.9000 | 34.4000 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.4700 | 34.7500 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3670 | 1.0870 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!