:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.2300 | 29.3500 |
美元現鈔(USD Cash) | 28.9500 | 29.5700 |
人民幣(CNY) | 4.0330 | 4.1080 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9330 | 4.1280 |
港幣(HKD) | 3.6960 | 3.7660 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6160 | 3.8060 |
英鎊(GBP) | 38.8900 | 39.5100 |
瑞士法郎(CHF) | 36.2400 | 36.7600 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.9500 | 19.2100 |
新加坡幣(SGD) | 22.6300 | 22.9300 |
加拿大幣(CAD) | 21.1500 | 21.5500 |
瑞典幣(SEK) | 2.9490 | 3.0690 |
南非幣(ZAR) | 1.5730 | 1.6930 |
日圓(JPY) | 0.1941 | 0.1991 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1901 | 0.2011 |
丹麥幣(DKK) | 4.4700 | 4.6300 |
泰國幣(THB) | 0.8680 | 0.9280 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2600 | 17.5600 |
歐元(EUR) | 33.7100 | 34.2100 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.2800 | 34.5600 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3680 | 1.0880 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!