:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.1300 | 31.2500 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 30.8500 | 31.4700 |
| 人民幣(CNY) | 4.3810 | 4.4560 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.2810 | 4.4760 |
| 港幣(HKD) | 3.9730 | 4.0430 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.8930 | 4.0830 |
| 英鎊(GBP) | 41.4000 | 42.0200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 38.9600 | 39.4800 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 20.6200 | 20.8800 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.0100 | 24.3100 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.4600 | 22.8600 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3060 | 3.4260 |
| 南非幣(ZAR) | 1.7890 | 1.9090 |
| 日圓(JPY) | 0.1977 | 0.2027 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1937 | 0.2047 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.8300 | 4.9900 |
| 泰國幣(THB) | 0.9580 | 1.0180 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 17.9500 | 18.2500 |
| 歐元(EUR) | 36.4000 | 36.9000 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 35.9700 | 37.2500 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.3710 | 1.0910 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!