:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3800 | 29.4800 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.1000 | 29.7000 |
人民幣(CNY) | 4.0700 | 4.1200 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9700 | 4.1400 |
港幣(HKD) | 3.7190 | 3.7790 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6390 | 3.8190 |
英鎊(GBP) | 39.1900 | 39.6100 |
瑞士法郎(CHF) | 36.5500 | 36.7900 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.9800 | 19.2000 |
新加坡幣(SGD) | 22.8000 | 23.0000 |
加拿大幣(CAD) | 21.3500 | 21.5500 |
瑞典幣(SEK) | 2.9770 | 3.0650 |
南非幣(ZAR) | 1.6010 | 1.6960 |
日圓(JPY) | 0.1962 | 0.2002 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1922 | 0.2022 |
丹麥幣(DKK) | 4.5400 | 4.6200 |
泰國幣(THB) | 0.8870 | 0.9270 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3200 | 17.5400 |
歐元(EUR) | 34.0000 | 34.4000 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5700 | 34.7500 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5520 | 0.9120 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!