:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0520 | 4.1270 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9520 | 4.1470 |
港幣(HKD) | 3.7130 | 3.7830 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6330 | 3.8230 |
英鎊(GBP) | 39.1100 | 39.7300 |
瑞士法郎(CHF) | 36.3400 | 36.8600 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.9000 | 19.1600 |
新加坡幣(SGD) | 22.7200 | 23.0200 |
加拿大幣(CAD) | 21.2000 | 21.6000 |
瑞典幣(SEK) | 2.9570 | 3.0770 |
南非幣(ZAR) | 1.5830 | 1.7030 |
日圓(JPY) | 0.1954 | 0.2004 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1914 | 0.2024 |
丹麥幣(DKK) | 4.4900 | 4.6500 |
泰國幣(THB) | 0.8760 | 0.9360 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2700 | 17.5700 |
歐元(EUR) | 33.8700 | 34.3700 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.4400 | 34.7200 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!