:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.4000 | 29.5000 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.1200 | 29.7200 |
人民幣(CNY) | 4.0720 | 4.1220 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9720 | 4.1420 |
港幣(HKD) | 3.7220 | 3.7820 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6420 | 3.8220 |
英鎊(GBP) | 39.2500 | 39.6700 |
瑞士法郎(CHF) | 36.5900 | 36.8300 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0300 | 19.2500 |
新加坡幣(SGD) | 22.8100 | 23.0100 |
加拿大幣(CAD) | 21.3900 | 21.5900 |
瑞典幣(SEK) | 2.9810 | 3.0690 |
南非幣(ZAR) | 1.6010 | 1.6960 |
日圓(JPY) | 0.1965 | 0.2005 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1925 | 0.2025 |
丹麥幣(DKK) | 4.5500 | 4.6300 |
泰國幣(THB) | 0.8860 | 0.9260 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3600 | 17.5800 |
歐元(EUR) | 34.0200 | 34.4200 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5900 | 34.7700 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5520 | 0.9120 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!