:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.4000 | 29.5000 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.1200 | 29.7200 |
人民幣(CNY) | 4.0710 | 4.1210 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9710 | 4.1410 |
港幣(HKD) | 3.7210 | 3.7810 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6410 | 3.8210 |
英鎊(GBP) | 39.2300 | 39.6500 |
瑞士法郎(CHF) | 36.5800 | 36.8200 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0100 | 19.2300 |
新加坡幣(SGD) | 22.8100 | 23.0100 |
加拿大幣(CAD) | 21.3800 | 21.5800 |
瑞典幣(SEK) | 2.9800 | 3.0680 |
南非幣(ZAR) | 1.6000 | 1.6950 |
日圓(JPY) | 0.1965 | 0.2005 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1925 | 0.2025 |
丹麥幣(DKK) | 4.5400 | 4.6200 |
泰國幣(THB) | 0.8860 | 0.9260 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3500 | 17.5700 |
歐元(EUR) | 34.0100 | 34.4100 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5800 | 34.7600 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5510 | 0.9110 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!