:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3800 | 29.4800 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.1000 | 29.7000 |
人民幣(CNY) | 4.0700 | 4.1200 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9700 | 4.1400 |
港幣(HKD) | 3.7190 | 3.7790 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6390 | 3.8190 |
英鎊(GBP) | 39.2100 | 39.6300 |
瑞士法郎(CHF) | 36.5600 | 36.8000 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0000 | 19.2200 |
新加坡幣(SGD) | 22.8000 | 23.0000 |
加拿大幣(CAD) | 21.3600 | 21.5600 |
瑞典幣(SEK) | 2.9780 | 3.0660 |
南非幣(ZAR) | 1.6020 | 1.6970 |
日圓(JPY) | 0.1963 | 0.2003 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1923 | 0.2023 |
丹麥幣(DKK) | 4.5400 | 4.6200 |
泰國幣(THB) | 0.8870 | 0.9270 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3500 | 17.5700 |
歐元(EUR) | 34.0100 | 34.4100 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5800 | 34.7600 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5510 | 0.9110 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!