:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0490 | 4.1240 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9490 | 4.1440 |
港幣(HKD) | 3.7120 | 3.7820 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6320 | 3.8220 |
英鎊(GBP) | 39.1000 | 39.7200 |
瑞士法郎(CHF) | 36.2800 | 36.8000 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.9000 | 19.1600 |
新加坡幣(SGD) | 22.7000 | 23.0000 |
加拿大幣(CAD) | 21.1800 | 21.5800 |
瑞典幣(SEK) | 2.9510 | 3.0710 |
南非幣(ZAR) | 1.5840 | 1.7040 |
日圓(JPY) | 0.1952 | 0.2002 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1912 | 0.2022 |
丹麥幣(DKK) | 4.4900 | 4.6500 |
泰國幣(THB) | 0.8730 | 0.9330 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2500 | 17.5500 |
歐元(EUR) | 33.8200 | 34.3200 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.3900 | 34.6700 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!