:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0500 | 4.1250 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9500 | 4.1450 |
港幣(HKD) | 3.7120 | 3.7820 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6320 | 3.8220 |
英鎊(GBP) | 39.1000 | 39.7200 |
瑞士法郎(CHF) | 36.2900 | 36.8100 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.8800 | 19.1400 |
新加坡幣(SGD) | 22.7000 | 23.0000 |
加拿大幣(CAD) | 21.1700 | 21.5700 |
瑞典幣(SEK) | 2.9510 | 3.0710 |
南非幣(ZAR) | 1.5830 | 1.7030 |
日圓(JPY) | 0.1952 | 0.2002 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1912 | 0.2022 |
丹麥幣(DKK) | 4.4800 | 4.6400 |
泰國幣(THB) | 0.8740 | 0.9340 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2400 | 17.5400 |
歐元(EUR) | 33.8100 | 34.3100 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.3800 | 34.6600 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!