:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0490 | 4.1240 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9490 | 4.1440 |
港幣(HKD) | 3.7120 | 3.7820 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6320 | 3.8220 |
英鎊(GBP) | 39.0600 | 39.6800 |
瑞士法郎(CHF) | 36.2400 | 36.7600 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.8600 | 19.1200 |
新加坡幣(SGD) | 22.6900 | 22.9900 |
加拿大幣(CAD) | 21.1500 | 21.5500 |
瑞典幣(SEK) | 2.9470 | 3.0670 |
南非幣(ZAR) | 1.5810 | 1.7010 |
日圓(JPY) | 0.1949 | 0.1999 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1909 | 0.2019 |
丹麥幣(DKK) | 4.4800 | 4.6400 |
泰國幣(THB) | 0.8730 | 0.9330 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2300 | 17.5300 |
歐元(EUR) | 33.7800 | 34.2800 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.3500 | 34.6300 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!