:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0520 | 4.1270 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9520 | 4.1470 |
港幣(HKD) | 3.7110 | 3.7810 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6310 | 3.8210 |
英鎊(GBP) | 39.0900 | 39.7100 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4200 | 36.9400 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0400 | 19.3000 |
新加坡幣(SGD) | 22.7400 | 23.0400 |
加拿大幣(CAD) | 21.2300 | 21.6300 |
瑞典幣(SEK) | 2.9560 | 3.0760 |
南非幣(ZAR) | 1.5810 | 1.7010 |
日圓(JPY) | 0.1953 | 0.2003 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1913 | 0.2023 |
丹麥幣(DKK) | 4.5000 | 4.6600 |
泰國幣(THB) | 0.8740 | 0.9340 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3200 | 17.6200 |
歐元(EUR) | 33.9000 | 34.4000 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.4700 | 34.7500 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3710 | 1.0910 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!