:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3400 | 29.4400 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0600 | 29.6600 |
人民幣(CNY) | 4.0640 | 4.1140 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9640 | 4.1340 |
港幣(HKD) | 3.7140 | 3.7740 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6340 | 3.8140 |
英鎊(GBP) | 39.1400 | 39.5600 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4500 | 36.6900 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.9300 | 19.1500 |
新加坡幣(SGD) | 22.7500 | 22.9500 |
加拿大幣(CAD) | 21.3200 | 21.5200 |
瑞典幣(SEK) | 2.9690 | 3.0570 |
南非幣(ZAR) | 1.5960 | 1.6910 |
日圓(JPY) | 0.1957 | 0.1997 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1917 | 0.2017 |
丹麥幣(DKK) | 4.5300 | 4.6100 |
泰國幣(THB) | 0.8840 | 0.9240 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2900 | 17.5100 |
歐元(EUR) | 33.8900 | 34.2900 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.4600 | 34.6400 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5500 | 0.9100 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!