:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0510 | 4.1260 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9510 | 4.1460 |
港幣(HKD) | 3.7120 | 3.7820 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6320 | 3.8220 |
英鎊(GBP) | 39.0900 | 39.7100 |
瑞士法郎(CHF) | 36.2900 | 36.8100 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.8600 | 19.1200 |
新加坡幣(SGD) | 22.7100 | 23.0100 |
加拿大幣(CAD) | 21.1600 | 21.5600 |
瑞典幣(SEK) | 2.9500 | 3.0700 |
南非幣(ZAR) | 1.5820 | 1.7020 |
日圓(JPY) | 0.1953 | 0.2003 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1913 | 0.2023 |
丹麥幣(DKK) | 4.4800 | 4.6400 |
泰國幣(THB) | 0.8740 | 0.9340 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2400 | 17.5400 |
歐元(EUR) | 33.8100 | 34.3100 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.3800 | 34.6600 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!