:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0530 | 4.1280 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9530 | 4.1480 |
港幣(HKD) | 3.7120 | 3.7820 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6320 | 3.8220 |
英鎊(GBP) | 39.1500 | 39.7700 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4400 | 36.9600 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0100 | 19.2700 |
新加坡幣(SGD) | 22.7300 | 23.0300 |
加拿大幣(CAD) | 21.2200 | 21.6200 |
瑞典幣(SEK) | 2.9800 | 3.1000 |
南非幣(ZAR) | 1.6000 | 1.7200 |
日圓(JPY) | 0.1952 | 0.2002 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1912 | 0.2022 |
丹麥幣(DKK) | 4.5000 | 4.6600 |
泰國幣(THB) | 0.8780 | 0.9380 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3900 | 17.6900 |
歐元(EUR) | 33.9400 | 34.4400 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5100 | 34.7900 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3680 | 1.0880 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!