:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0500 | 4.1250 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9500 | 4.1450 |
港幣(HKD) | 3.7120 | 3.7820 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6320 | 3.8220 |
英鎊(GBP) | 39.1100 | 39.7300 |
瑞士法郎(CHF) | 36.2500 | 36.7700 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.9400 | 19.2000 |
新加坡幣(SGD) | 22.7100 | 23.0100 |
加拿大幣(CAD) | 21.1800 | 21.5800 |
瑞典幣(SEK) | 2.9540 | 3.0740 |
南非幣(ZAR) | 1.5880 | 1.7080 |
日圓(JPY) | 0.1953 | 0.2003 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1913 | 0.2023 |
丹麥幣(DKK) | 4.4800 | 4.6400 |
泰國幣(THB) | 0.8750 | 0.9350 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2700 | 17.5700 |
歐元(EUR) | 33.8200 | 34.3200 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.3900 | 34.6700 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!