:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0510 | 4.1260 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9510 | 4.1460 |
港幣(HKD) | 3.7120 | 3.7820 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6320 | 3.8220 |
英鎊(GBP) | 39.1500 | 39.7700 |
瑞士法郎(CHF) | 36.3100 | 36.8300 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.9500 | 19.2100 |
新加坡幣(SGD) | 22.7300 | 23.0300 |
加拿大幣(CAD) | 21.1900 | 21.5900 |
瑞典幣(SEK) | 2.9570 | 3.0770 |
南非幣(ZAR) | 1.5910 | 1.7110 |
日圓(JPY) | 0.1956 | 0.2006 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1916 | 0.2026 |
丹麥幣(DKK) | 4.4900 | 4.6500 |
泰國幣(THB) | 0.8760 | 0.9360 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2900 | 17.5900 |
歐元(EUR) | 33.8600 | 34.3600 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.4300 | 34.7100 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3700 | 1.0900 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!