:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3600 | 29.4600 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0800 | 29.6800 |
人民幣(CNY) | 4.0650 | 4.1150 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9650 | 4.1350 |
港幣(HKD) | 3.7160 | 3.7760 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6360 | 3.8160 |
英鎊(GBP) | 39.1600 | 39.5800 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4600 | 36.7000 |
澳大利亞幣(AUD) | 18.9000 | 19.1200 |
新加坡幣(SGD) | 22.7600 | 22.9600 |
加拿大幣(CAD) | 21.2900 | 21.4900 |
瑞典幣(SEK) | 2.9690 | 3.0570 |
南非幣(ZAR) | 1.5930 | 1.6880 |
日圓(JPY) | 0.1958 | 0.1998 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1918 | 0.2018 |
丹麥幣(DKK) | 4.5300 | 4.6100 |
泰國幣(THB) | 0.8850 | 0.9250 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.2800 | 17.5000 |
歐元(EUR) | 33.9000 | 34.3000 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.4700 | 34.6500 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5500 | 0.9100 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!