:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3700 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0900 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0660 | 4.1160 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9660 | 4.1360 |
港幣(HKD) | 3.7180 | 3.7780 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6380 | 3.8180 |
英鎊(GBP) | 39.2400 | 39.6600 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4900 | 36.7300 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0100 | 19.2300 |
新加坡幣(SGD) | 22.7800 | 22.9800 |
加拿大幣(CAD) | 21.3100 | 21.5100 |
瑞典幣(SEK) | 2.9790 | 3.0670 |
南非幣(ZAR) | 1.6030 | 1.6980 |
日圓(JPY) | 0.1957 | 0.1997 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1917 | 0.2017 |
丹麥幣(DKK) | 4.5400 | 4.6200 |
泰國幣(THB) | 0.8860 | 0.9260 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3900 | 17.6100 |
歐元(EUR) | 33.9600 | 34.3600 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5300 | 34.7100 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5490 | 0.9090 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!