:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4700 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6900 |
人民幣(CNY) | 4.0530 | 4.1280 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9530 | 4.1480 |
港幣(HKD) | 3.7110 | 3.7810 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6310 | 3.8210 |
英鎊(GBP) | 39.2100 | 39.8300 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4000 | 36.9200 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0500 | 19.3100 |
新加坡幣(SGD) | 22.7500 | 23.0500 |
加拿大幣(CAD) | 21.2200 | 21.6200 |
瑞典幣(SEK) | 2.9830 | 3.1030 |
南非幣(ZAR) | 1.6020 | 1.7220 |
日圓(JPY) | 0.1954 | 0.2004 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1914 | 0.2024 |
丹麥幣(DKK) | 4.5100 | 4.6700 |
泰國幣(THB) | 0.8780 | 0.9380 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.4000 | 17.7000 |
歐元(EUR) | 33.9800 | 34.4800 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5500 | 34.8300 |
土耳其里拉(TRY) | 0.3680 | 1.0880 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!