:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3400 | 29.4400 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0600 | 29.6600 |
人民幣(CNY) | 4.0620 | 4.1120 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9620 | 4.1320 |
港幣(HKD) | 3.7140 | 3.7740 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6340 | 3.8140 |
英鎊(GBP) | 39.2500 | 39.6700 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4800 | 36.7200 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0000 | 19.2200 |
新加坡幣(SGD) | 22.7700 | 22.9700 |
加拿大幣(CAD) | 21.2900 | 21.4900 |
瑞典幣(SEK) | 2.9780 | 3.0660 |
南非幣(ZAR) | 1.6020 | 1.6970 |
日圓(JPY) | 0.1958 | 0.1998 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1918 | 0.2018 |
丹麥幣(DKK) | 4.5400 | 4.6200 |
泰國幣(THB) | 0.8870 | 0.9270 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3800 | 17.6000 |
歐元(EUR) | 33.9600 | 34.3600 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5300 | 34.7100 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5480 | 0.9080 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!