:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
---|---|---|
美元(USD) | 29.3500 | 29.4500 |
美元現鈔(USD Cash) | 29.0700 | 29.6700 |
人民幣(CNY) | 4.0640 | 4.1140 |
人民幣現鈔(CNY Cash) | 3.9640 | 4.1340 |
港幣(HKD) | 3.7150 | 3.7750 |
港幣現鈔(HKD Cash) | 3.6350 | 3.8150 |
英鎊(GBP) | 39.2300 | 39.6500 |
瑞士法郎(CHF) | 36.4600 | 36.7000 |
澳大利亞幣(AUD) | 19.0000 | 19.2200 |
新加坡幣(SGD) | 22.7700 | 22.9700 |
加拿大幣(CAD) | 21.2900 | 21.4900 |
瑞典幣(SEK) | 2.9770 | 3.0650 |
南非幣(ZAR) | 1.6030 | 1.6980 |
日圓(JPY) | 0.1956 | 0.1996 |
日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1916 | 0.2016 |
丹麥幣(DKK) | 4.5300 | 4.6100 |
泰國幣(THB) | 0.8860 | 0.9260 |
紐西蘭幣(NZD) | 17.3800 | 17.6000 |
歐元(EUR) | 33.9400 | 34.3400 |
歐元現鈔(EUR Cash) | 33.5100 | 34.6900 |
土耳其里拉(TRY) | 0.5480 | 0.9080 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!