:::
即時匯率查詢
單位(Unit):年息(Annual interest)
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 31.4300 | 31.5300 |
| 美元現鈔(USD Cash) | 31.1500 | 31.7500 |
| 人民幣(CNY) | 4.4450 | 4.4950 |
| 人民幣現鈔(CNY Cash) | 4.3450 | 4.5150 |
| 港幣(HKD) | 4.0170 | 4.0770 |
| 港幣現鈔(HKD Cash) | 3.9370 | 4.1170 |
| 英鎊(GBP) | 41.8700 | 42.2900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 39.4200 | 39.6600 |
| 澳大利亞幣(AUD) | 20.7800 | 21.0000 |
| 新加坡幣(SGD) | 24.2900 | 24.4900 |
| 加拿大幣(CAD) | 22.7700 | 22.9700 |
| 瑞典幣(SEK) | 3.3430 | 3.4310 |
| 南非幣(ZAR) | 1.8250 | 1.9200 |
| 日圓(JPY) | 0.2014 | 0.2054 |
| 日圓現鈔(JPY Cash) | 0.1974 | 0.2074 |
| 丹麥幣(DKK) | 4.9100 | 4.9900 |
| 泰國幣(THB) | 0.9790 | 1.0190 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 18.0900 | 18.3100 |
| 歐元(EUR) | 36.8000 | 37.2000 |
| 歐元現鈔(EUR Cash) | 36.3700 | 37.5500 |
| 土耳其里拉(TRY) | 0.5570 | 0.9170 |
- 本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定銀行議定!